正在阅读:淮安市2020年第十一批住房保障家庭公示
分享文章
分享到:
微信扫一扫
淮安市2020年第十一批住房保障家庭公示
原创
发布:2020/07/04 18:32:12
来源:
5330 阅读
根据保障性住房相关政策,切实解决城镇住房保障家庭困难,现对2020年度市区第十一批申请保障性住房家庭情况进行公示。如对申报家庭有异议,请于十日内向淮安市住房和城乡建设局反馈。
公示地点:淮安市住房和城乡建设局网(http://hazjj.huaian.gov.cn)住房保障公示栏。
联系人:赵同军
联系电话:0517-83566122
2020年7月4日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 户口所在地 | 人员类别 | 保障类别 |
1 | 程克娴 | 32080219******2029 | 府前街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
2 | 孙桂珍 | 32080219******3020 | 长西街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
3 | 庄恒平 | 32080219******3018 | 水渡口街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
4 | 陈国芹 | 32080219******2029 | 长东街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
5 | 余国平 | 32080219******0518 | 清浦街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
6 | 王彩进 | 32080219******3018 | 新港街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
7 | 吴顺英 | 32080219******3022 | 府前街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
8 | 王太平 | 32080219******051x | 水渡口街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
9 | 赵成华 | 32080219******0575 | 水渡口街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
10 | 刘成勇 | 32080219******1514 | 府前街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
11 | 邓庆琪 | 32080219******2011 | 柳树湾街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
12 | 王红兵 | 32080219******0516 | 长东街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
13 | 夏武刚 | 32080219******0550 | 淮海街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
14 | 夏善芳 | 32080219******1025 | 新港街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
15 | 陈秀明 | 32080219******0040 | 水渡口街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
16 | 唐成明 | 32080219******3012 | 长西街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
17 | 黄波 | 32080219******3010 | 长西街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
18 | 徐岚 | 32080219******152X | 府前街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
19 | 余磊 | 32080219******252X | 府前街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
20 | 白琴 | 32080219******0524 | 水渡口街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
21 | 许鹏 | 32080219******3010 | 闸口街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
22 | 苏德军 | 32080219******1018 | 长西街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
23 | 王英 | 32080219******0543 | 淮海街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
24 | 马月 | 32080219******052X | 长东街道办事处 | 低保 | 公共租赁住房实物配租 |
25 | 汪素珍 | 32081119******0525 | 清江街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
26 | 蒋玉珍 | 32081119******1520 | 清浦街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
27 | 冯良玉 | 32081119******0513 | 清江街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
28 | 高风珍 | 32081119******1045 | 浦楼街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
29 | 张泉清 | 32081119******1027 | 清江街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
30 | 马春兰 | 32081119******0029 | 长西街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
31 | 冯玉柱 | 32081119******2010 | 长西街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
32 | 解涛 | 32081119******1013 | 浦楼街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
33 | 蒋玉珊 | 32081119******052X | 清江街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
34 | 杨道清 | 32081119******0574 | 清江街道办事处 | 低保 | 公共租赁住房实物配租 |
35 | 徐美玲 | 32081119******1026 | 浦楼街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
36 | 李明华 | 32081119******0014 | 清浦街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
37 | 金花 | 32081119******0542 | 清江街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
38 | 张标 | 32081119******4018 | 长东街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
39 | 许广辉 | 32081119******4530 | 清浦街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
40 | 赵其亚 | 32081119******0553 | 闸口街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
41 | 徐茂飞 | 32081119******1538 | 清浦街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
42 | 卜立兵 | 32081119******0535 | 清江街道办事处 | 低保 | 公共租赁住房实物配租 |
43 | 黄翠花 | 32081119******4046 | 清浦街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
44 | 何成英 | 32081119******1020 | 闸口街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
45 | 朱美云 | 32081119******0040 | 闸口街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
46 | 胡建苹 | 32081119******4107 | 柳树湾街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
47 | 李斌 | 32081119******001X | 淮海街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
48 | 马小玲 | 32081119******3025 | 清浦街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
49 | 刘丽 | 32081119******3025 | 清江街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
50 | 周静 | 32081119******1524 | 清浦街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
51 | 周婷 | 32081119******0026 | 清浦街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
52 | 高全忠 | 32082119******0712 | 淮海街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
53 | 张爱琴 | 32082119******0142 | 清江街道办事处 | 低保 | 公共租赁住房实物配租 |
54 | 伍红英 | 32082119******7125 | 清浦街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
55 | 何振双 | 32082119******2912 | 府前街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
56 | 郑立新 | 32082619******0211 | 清浦街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
57 | 秦明 | 32082619******5216 | 府前街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
58 | 罗莹 | 32082619******1420 | 柳树湾街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
59 | 王长杰 | 32082919******1012 | 清浦街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
60 | 张舰 | 32092219******5736 | 柳树湾街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
61 | 孙翠云 | 32132219******2201 | 淮海街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
62 | 王平 | 41132419******5544 | 淮海街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
63 | 李奇 | 32082119******7116 | 府前街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
64 | 李湘源 | 22040219******1480 | 府前街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
65 | 闵晴 | 32080219******0522 | 淮海街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
66 | 唐珍林 | 32080219******1519 | 府前街道办事处 | 低收入 | 公共租赁住房实物配租 |
67 | 赵殿文 | 32081119******0518 | 清江街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
68 | 朱辉 | 32080119******0032 | 府前街道办事处 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房实物配租 |
69 | 池佳兵 | 32082519******125X | 长东街道办事处 | 中等偏下收入 | 共有产权房 |
-
上一条:房地产投资的三大要素
相关楼盘